Laboratorij je sestavni del dolgoletne zgodbe zagotavljanja kakovosti v skupini GIC.
Strokovne službe v laboratorijih izvajajo številne preiskave na področju širšega gradbeništva za notranjo kontrolo in seveda za zunanje naročnike. Preizkuse izvajamo v več stacionarnih laboratorijih širom Slovenije, kakor tudi neposredno na deloviščih. Vse izvedene meritve in rezultati so digitalizirani in dostopni od kjerkoli in kadarkoli. Ena od naših osnovnih vrednot je tudi integriteta, zato rezultate zapišemo s pomočjo veriženja podatkov (t.i. Blockchain) z namenom ohranjanja transparentnosti in nespremenljivosti dobljenih rezultatov.
Preizkušan material / izdelek | Vrsta aktivnosti / metode / preizkusne značilnosti | Referenčni dokument |
---|---|---|
BETON | ||
LAB. PREISK. SVEŽI BETON | Izdelava vzorca betonskega preizkušanca | SIST EN 12350-1 |
Določitev V/C razmerja | SIST 1026, Dodatek NC | |
Gostota svežega betona | SIST EN 12350-6 | |
Določitev vsebnosti zraka | SIST EN 12350-7 | |
Konsistenca svežega betona s posedom | SIST EN 12350-2 | |
Preskus z razlezom | SIST EN 12350-5 | |
LAB. PREISK. STRJEN BETON | Določitev tlačne trdnosti | SIST EN 12390-3 |
Gostota strjenega betona | SIST EN 12390-7 | |
Določitev odpornosti betona proti prodoru vode | SIST EN 12390-8 | |
Določitev tlačne trdnosti s sklerometrom | SIST EN 12504-2 | |
AGREGAT | ||
LAB. PREISK. KAM. AGREGAT | Preiskava določanje granulometrijske sestave | SIST EN 933-1 |
Preiskava ugotavljanje finih delcev - Ekvivalent peska | SIST EN 933-8 | |
Poročilo preiskava določanje oblike zrn - modul oblike | SIST EN 933-4 | |
Ugotavljanje finih delcev - preskus z metilen modrim | SIST EN 933-9 |
Metode in referenčni dokumenti, po katerih določamo posamezne lastnosti betonov in agregatov v našem laboratoriju